Kolik čistého alkoholu je v jednom drinku?
Pokud zjišťujete, kolik alkoholu vypijete, můžete použít následující tabulku:
Nápoj | Podíl alkoholu |
čistý alkohol v gramech obsažený v 1 deci nápoje |
velikost jednoho drinku |
množství čistého alkoholu v gramech, který je obsažen v jednom drinku |
Pivo stupňů10 | 4% | 4 gramy | 1/2 litru | 20 gramů v 1 drinku |
Pivo 12 stupňů | 5% | 5 gramů | 1/2 litru | 25 gramů v 1 drinku |
Víno | 10-14% | 10-14 gramů | 2 deci | 20-28 gramů v 1 drinku |
Likér | 20% | 20 gramů | 1/2 deci | 10 gramů v 1 drinku |
Silná vína | 20% | 20 gramů | 1 deci | 20 gramů v 1 drinku |
Destiláty | 35-40% | 35-40 gramů | 1/2 deci | 17,5-20 gramů v 1 drinku |
Převzato:
MedicalTribune 25/2012, strana D7